人民币汇率指数编制说明
人民币汇率指数算法说明v1.3
(中国外汇交易中心 2020-12-31 发布)
一、CFETS人民币汇率指数
CFETS人民币汇率指数参考CFETS货币篮子,具体包括中国外汇交易中心(China Foreign Exchange Trade System,简称CFETS)挂牌的各人民币对外汇交易币种,样本货币权重采用考虑转口贸易因素的贸易权重法计算而得。篮子货币取价是当日人民币外汇汇率中间价和交易参考价。指数基期是2014年12月31日,基期指数是100点。指数计算方法是几何平均法。
表一 CFETS货币篮子和权重(自2021年1月1日起生效)
币种 | 权重 |
USD | 0.1879498246 |
EUR | 0.1815132146 |
JPY | 0.1093491844 |
HKD | 0.0359331958 |
GBP | 0.0299871721 |
AUD | 0.0588716261 |
NZD | 0.0063472669 |
SGD | 0.0312487594 |
CHF | 0.0110386456 |
CAD | 0.0225767187 |
MYR | 0.0430638192 |
RUB | 0.0384848844 |
ZAR | 0.0147300377 |
KRW | 0.0987542439 |
AED | 0.0169100078 |
SAR | 0.0270991192 |
HUF | 0.0035473922 |
PLN | 0.0096626749 |
DKK | 0.0040646888 |
SEK | 0.0061319979 |
NOK | 0.0025551711 |
trY | 0.0072293265 |
MXN | 0.0210878844 |
thB | 0.0318631438 |
二、参考BIS货币篮子计算的人民币汇率指数
参考BIS货币篮子计算的人民币汇率指数主要参考BIS货币篮子,样本货币权重采用BIS货币篮子权重。对于中国外汇交易中心挂牌交易人民币外汇币种,样本货币取价是当日人民币外汇汇率中间价和交易参考价,对于非中国外汇交易中心挂牌交易人民币外汇币种,样本货币取价是根据当日人民币对美元汇率中间价和该币种对美元汇率套算形成。指数基期是2014年12月31日,基期指数是100点。指数计算方法是几何平均法。
表二 BIS货币篮子和权重(自2020年1月1日起生效)
币种 | 权重 |
USD | 0.196807605546305 |
EUR | 0.180341487906990 |
JPY | 0.119337085872547 |
HKD | 0.009545347000566 |
GBP | 0.030100023232646 |
AUD | 0.013762591023056 |
NZD | 0.002288156660129 |
SGD | 0.029627571487147 |
CHF | 0.014074414390102 |
CAD | 0.020534052391550 |
MYR | 0.021461977052835 |
RUB | 0.014234779188439 |
thB | 0.021525322330631 |
AED | 0.007726583944420 |
ARS | 0.003832921664745 |
BGN | 0.000906653219964 |
BRL | 0.012050618379314 |
CLP | 0.007589438341455 |
COP | 0.002905041182442 |
CZK | 0.006722982818794 |
DKK | 0.004097265334114 |
DZD | 0.001884431374940 |
HRK | 0.000401733441415 |
HUF | 0.004312711927208 |
IDR | 0.013609912681645 |
ILS | 0.004464240559451 |
INR | 0.025170316543314 |
KRW | 0.087769079809287 |
MXN | 0.025457186558152 |
NOK | 0.003527240428385 |
PEN | 0.002907146893037 |
PHP | 0.008420955588068 |
PLN | 0.009643059812242 |
RON | 0.002595755432589 |
SAR | 0.009053862821189 |
SEK | 0.007192810679931 |
trY | 0.009107158356225 |
TWD | 0.059407216805689 |
ZAR | 0.005433822973667 |
ISK | 0.000169438345375 |
三、参考SDR货币篮子计算的人民币汇率指数
参考SDR货币篮子计算的人民币汇率指数主要参考SDR货币篮子,样本货币权重由各样本货币在SDR货币篮子的相对权重计算而得。样本货币取价是当日人民币外汇汇率中间价。指数基期是2014年12月31日,基期指数是100点。指数计算方法是几何平均法。
表三 SDR货币篮子和权重(自2017年1月1日起生效)
币种 | 权重 |
USD | 0.4685 |
EUR | 0.3472 |
JPY | 0.0935 |
GBP | 0.0908 |
四、指数发布
交易中心于银行间外汇市场每周首个交易日08:30发布上周最后交易日指数数据,每月首个交易日08:30发布上月最后交易日指数数据。官方指数数据发布渠道是中国货币网。