人民币汇率指数货币篮子权重
关于调整CFETS人民币汇率指数货币篮子权重的公告
中汇交公告〔2020〕58号
为进一步增强CFETS人民币汇率指数货币篮子代表性,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)根据《CFETS人民币汇率指数货币篮子调整规则》(中汇交公告〔2016〕81号),调整CFETS人民币汇率指数货币篮子的权重。新版指数自2021年1月1日起生效。
一、调整CFETS人民币汇率指数的货币篮子权重
CFETS人民币汇率指数的篮子货币权重是采用考虑转口贸易因素的贸易权重法计算而得,现版指数采用的是2018年度贸易数据,为进一步增强指数代表性,交易中心采用2019年度贸易数据作为权重进行调整。经历史回溯试算,新版和现版CFETS人民币汇率指数运行趋势基本吻合。
表一 新版CFETS货币篮子和权重
币种 | 权重 |
USD | 0.1879498246 |
EUR | 0.1815132146 |
JPY | 0.1093491844 |
HKD | 0.0359331958 |
GBP | 0.0299871721 |
AUD | 0.0588716261 |
NZD | 0.0063472669 |
SGD | 0.0312487594 |
CHF | 0.0110386456 |
CAD | 0.0225767187 |
MYR | 0.0430638192 |
RUB | 0.0384848844 |
thB | 0.0318631438 |
ZAR | 0.0147300377 |
KRW | 0.0987542439 |
AED | 0.0169100078 |
SAR | 0.0270991192 |
HUF | 0.0035473922 |
PLN | 0.0096626749 |
DKK | 0.0040646888 |
SEK | 0.0061319979 |
NOK | 0.0025551711 |
trY | 0.0072293265 |
MXN | 0.0210878844 |
二、保持BIS货币篮子和权重不变
国际清算银行(BIS)自2019年4月以来未调整汇率指数的货币篮子及权重,故交易中心继续保持BIS货币篮子人民币汇率指数的货币篮子和权重不变。
表二 BIS货币篮子和权重
币种 | 权重 |
USD | 0.196807605546305 |
EUR | 0.180341487906990 |
JPY | 0.119337085872547 |
HKD | 0.009545347000566 |
GBP | 0.030100023232646 |
AUD | 0.013762591023056 |
NZD | 0.002288156660129 |
SGD | 0.029627571487147 |
CHF | 0.014074414390102 |
CAD | 0.020534052391550 |
MYR | 0.021461977052835 |
RUB | 0.014234779188439 |
thB | 0.021525322330631 |
AED | 0.007726583944420 |
ARS | 0.003832921664745 |
BGN | 0.000906653219964 |
BRL | 0.012050618379314 |
CLP | 0.007589438341455 |
COP | 0.002905041182442 |
CZK | 0.006722982818794 |
DKK | 0.004097265334114 |
DZD | 0.001884431374940 |
HRK | 0.000401733441415 |
HUF | 0.004312711927208 |
IDR | 0.013609912681645 |
ILS | 0.004464240559451 |
INR | 0.025170316543314 |
KRW | 0.087769079809287 |
MXN | 0.025457186558152 |
NOK | 0.003527240428385 |
PEN | 0.002907146893037 |
PHP | 0.008420955588068 |
PLN | 0.009643059812242 |
RON | 0.002595755432589 |
SAR | 0.009053862821189 |
SEK | 0.007192810679931 |
trY | 0.009107158356225 |
TWD | 0.059407216805689 |
ZAR | 0.005433822973667 |
ISK | 0.000169438345375 |
三、保持SDR货币篮子和权重不变
自2016年10月1日人民币正式加入SDR货币篮子以来,SDR货币篮子及权重未发生改变,故交易中心继续保持SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子和权重不变。
表三 SDR货币篮子和权重
币种 | 权重 |
USD | 0.4685 |
EUR | 0.3472 |
JPY | 0.0935 |
GBP | 0.0908 |
中 国 外 汇 交 易 中 心
2020年12月29日